時間:2019-05-21 來源:本站原創 閱讀次數:7478
收入支出決算總表 | |||
編制單位:津市市第一中學 | 金額單位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 決算數 |
欄次 | 3 | 欄次 | 9 |
一、財政撥款收入 | 32,228,957.00 | 一、基本支出 | 34,434,465.15 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 450,000.00 | 人員經費 | 26,830,639.38 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 日常公用經費 | 7,603,825.77 |
三、事業收入 | 4,533,173.00 | 二、項目支出 | 6,464,764.00 |
四、經營收入 | 0.00 | 基本建設類項目 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 行政事業類項目 | 6,464,764.00 |
六、其他收入 | 4,137,099.15 | 三、上繳上級支出 | 0.00 |
四、經營支出 | 0.00 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
支出經濟分類 | — | ||
基本支出和項目支出合計 | 40,899,229.15 | ||
工資福利支出 | 25,460,348.06 | ||
商品和服務支出 | 1,470,759.09 | ||
對個人和家庭的補助 | 1,370,291.32 | ||
債務利息及費用支出 | 3,726,000.00 | ||
資本性支出(基本建設) | 0.00 | ||
資本性支出 | 8,871,830.68 | ||
對企業補助(基本建設) | 0.00 | ||
對企業補助 | 0.00 | ||
對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 40,899,229.15 | 本年支出合計 | 40,899,229.15 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 交納所得稅 | 0.00 |
基本支出結轉 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 0.00 |
項目支出結轉和結余 | 0.00 | 轉入事業基金 | 0.00 |
經營結余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
年末結轉和結余 | 0.00 | ||
基本支出結轉 | 0.00 | ||
項目支出結轉和結余 | 0.00 | ||
經營結余 | 0.00 | ||
總計 | 40,899,229.15 | 總計 | 40,899,229.15 |
收入支出決算明細見附件