時間:2019-05-21 來源:本站原創 閱讀次數:7563
收入支出決算總表 | |||
編制單位:津市市第一中學 | 金額單位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 決算數 |
欄次 | 3 | 欄次 | 9 |
一、財政撥款收入 | 27,463,469.00 | 一、基本支出 | 33,100,440.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 400,000.00 | 人員經費 | 22,545,889.00 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 日常公用經費 | 10,554,551.00 |
三、事業收入 | 4,263,180.00 | 二、項目支出 | 100,000.00 |
四、經營收入 | 0.00 | 基本建設類項目 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 行政事業類項目 | 100,000.00 |
六、其他收入 | 1,473,791.00 | 三、上繳上級支出 | 0.00 |
四、經營支出 | 0.00 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
支出經濟分類 | — | ||
基本支出和項目支出合計 | 33,200,440.00 | ||
工資福利支出 | 20,382,711.00 | ||
商品和服務支出 | 5,336,138.00 | ||
對個人和家庭的補助 | 2,163,178.00 | ||
對企事業單位的補貼 | 0.00 | ||
債務利息支出 | 3,726,026.00 | ||
基本建設支出 | 0.00 | ||
其他資本性支出 | 1,592,387.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 33,200,440.00 | 本年支出合計 | 33,200,440.00 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 交納所得稅 | 0.00 |
基本支出結轉 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 0.00 |
項目支出結轉和結余 | 0.00 | 轉入事業基金 | 0.00 |
經營結余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
年末結轉和結余 | 0.00 | ||
基本支出結轉 | 0.00 | ||
項目支出結轉和結余 | 0.00 | ||
經營結余 | 0.00 | ||
總計 | 33,200,440.00 | 總計 | 33,200,440.00 |
收入支出明細見附件